Pekanbaru, agoey — Hello bro n sis… Marc Marquez kembali menunjukkan kapabilitasnya sebagai yang tercepat pertama dihari kedua sesi tes pramusim motoGP sepang 2. Marc berhasil menorehkan waktu 1 menit 59,844 detik. Pembalap yang mampu menembus tembok 2 menit berikutnya adalah Jorge Lorenzo diposisi kedua dengan torehan waktu 1 menit 59,902 detik.
Progress positif ditunjukkan Team Ducati dengan GP15 yang digeber Andrea Ianonne, doi berada diposisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 0,098 detik. Disusul Andrea Dovisozo diposisi keempat dengan waktu 2 menit 0.250 detik. Dani Pedrosa diposisi kelima.
Valentino Rossi yang dihari pertama mampu tampil paling cepat, dihari kedua hanya bertengger diposisi keenam dengan waktu 2 menit 0,308 detik. Sedangkan Aleix Espargaro yang menggeber Suzuki GSX-RR dihari kedua berada diposisi sembilan dengan waktu 2 menit 0,409 detik.
Berikut hasil lengkapnya :
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.844 | 22 / 63 | 1:05.389 | |||
2 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.902 | 0.058 | 0.058 | 30 / 71 | 1:12.088 | |
3 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:00.098 | 0.254 | 0.196 | 55 / 58 | 1:06.837 | |
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.250 | 0.406 | 0.152 | 21 / 58 | 1:12.992 | |
5 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.275 | 0.431 | 0.025 | 36 / 57 | 1:07.186 | |
6 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.308 | 0.464 | 0.033 | 19 / 61 | 1:13.094 | |
7 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.329 | 0.485 | 0.021 | 49 / 50 | 1:10.172 | |
8 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:00.333 | 0.489 | 0.004 | 61 / 61 | 2:57.212 | |
9 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:00.409 | 0.565 | 0.076 | 18 / 57 | 1:14.610 | |
10 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.689 | 0.845 | 0.280 | 8 / 44 | 1:10.483 | |
11 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:00.713 | 0.869 | 0.024 | 22 / 57 | 2:08.421 | |
12 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:00.731 | 0.887 | 0.018 | 42 / 61 | 1:57.018 | |
13 | REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:00.762 | 0.918 | 0.031 | 53 / 57 | 2:08.225 | |
14 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:00.847 | 1.003 | 0.085 | 21 / 53 | 1:07.399 | |
15 | HERNANDEZ, Yonny | Pramac Racing | 2:01.012 | 1.168 | 0.165 | 28 / 46 | 1:22.973 | |
16 | BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:01.131 | 1.287 | 0.119 | 13 / 58 | 1:46.261 | |
17 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:01.633 | 1.789 | 0.502 | 17 / 57 | 2:20.669 | |
18 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:01.897 | 2.053 | 0.264 | 16 / 41 | 1:17.887 | |
19 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:01.944 | 2.100 | 0.047 | 54 / 56 | 1:19.955 | |
20 | ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:01.945 | 2.101 | 0.001 | 21 / 40 | 1:04.859 | |
21 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:01.968 | 2.124 | 0.023 | 65 / 65 | 2:01.968 | |
22 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:02.006 | 2.162 | 0.038 | 41 / 42 | 1:08.339 | |
23 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:02.221 | 2.377 | 0.215 | 25 / 40 | 2:10.280 | |
24 | BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:02.426 | 2.582 | 0.205 | 7 / 37 | 1:46.499 | |
25 | DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.499 | 3.655 | 1.073 | 44 / 51 | 1:29.492 | |
26 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.755 | 3.911 | 0.256 | 43 / 45 | 1:13.759 | |
27 | MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:04.313 | 4.469 | 0.558 | 49 / 49 | 2:04.313 |
[…] MotoGP : Marquez Pimpin Tes Pramusim Sepang 2 Hari Kedua, Ducati Ketiga […]
SukaSuka