AWe — Hello bro n sist.. tes motoGP di Sepang selama 3 hari sudah selesai.. dimana Valentino Rossi berhasil menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 59,999 detik… diposisi ke-2 ada Dani Pedrosa yang membukukan waktu yang sama dengan Rossi, yaitu 1 menit 59,999 detik sementara Andrea Dovizioso tampil sebagai pembalap Ducati tercepat dengan menempati posisi ke-3 dengan catatan waktu 2 menit 0,067 detik…
Top 10 Riders As Of 11:00 local time ➡
Pos Rider Team Fastest lap
1 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 1:59.999
2 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.0673
3 ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 2:00.101
4 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:00.164
5 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.185
6 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:00.506
7 CRUTCHLOW, Cal Ducati Team 2:00.790
8 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:01.032
9 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.123
10 DE PUNIET, Randy Team Suzuki MotoGP 2:01.526
Top 10 Riders as of 15:00 local time ➡ lorenzo alami kemajuan…
1 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 1:59.999
2 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.067
3 ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 2:00.101
4 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:00.164
5 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.185
6 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:00.506
7 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:00.619
8 CRUTCHLOW, Cal Ducati Team 2:00.790
9 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:01.032
10 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.123
Final result sepang test day 3 ➡
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 1:59.999 | 13 / 41 | ||||
2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.999 | 0.000 | 0.000 | 47 / 50 | ||
3 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.067 | 0.068 | 0.068 | 6 / 42 | ||
4 | ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 2:00.101 | 0.102 | 0.034 | 7 / 43 | ||
5 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:00.164 | 0.165 | 0.063 | 12 / 48 | ||
6 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:00.506 | 0.507 | 0.342 | 9 / 60 | ||
7 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:00.619 | 0.620 | 0.113 | 20 / 70 | ||
8 | CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 2:00.790 | 0.791 | 0.171 | 7 / 62 | ||
9 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.804 | 0.805 | 0.014 | 69 / 71 | ||
10 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.032 | 1.033 | 0.228 | 6 / 54 | ||
11 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:01.198 | 1.199 | 0.166 | 26 / 47 | ||
12 | DE PUNIET, Randy | Team Suzuki MotoGP | 2:01.430 | 1.431 | 0.232 | 53 / 55 | ||
13 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 2:01.497 | 1.498 | 0.067 | 51 / 56 | ||
14 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:01.748 | 1.749 | 0.251 | 23 / 35 | ||
15 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:01.924 | 1.925 | 0.176 | 57 / 59 | ||
16 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:02.029 | 2.030 | 0.105 | 8 / 48 | ||
17 | AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:02.070 | 2.071 | 0.041 | 61 / 61 | ||
18 | REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:02.228 | 2.229 | 0.158 | 48 / 50 | ||
19 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:02.341 | 2.342 | 0.113 | 13 / 54 | ||
20 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.115 | 3.116 | 0.774 | 3 / 30 | ||
21 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:03.499 | 3.500 | 0.384 | 15 / 52 | ||
22 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:04.304 | 4.305 | 0.805 | 5 / 29 | ||
23 | AOKI, Nobuatsu | Team Suzuki MotoGP | 2:06.482 | 6.483 | 2.178 | 3 / 14 |
beeehh.. menteb banget open..
Yamaha Nozza nggak mirip scoopy
https://rezaholic.wordpress.com/2014/02/28/yamaha-nozza-retro-modern/
SukaSuka
rosi dan pedrosa sama ganasnya..
mantappp
SukaSuka
suzuki bener2 kemajuan ini, lanjutkan
SukaSuka